Tabelle der Bundesliga 2000/2001 am 34. Spieltag
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
1. (1.) Bayern München 34 19 6 9 62:37 +25 63
2. (2.) Schalke 04 34 18 8 8 65:35 +30 62
3. (3.) Borussia Dortmund 34 16 10 8 62:42 +20 58
4. (4.) Bayer Leverkusen 34 17 6 11 54:40 +14 57
5. (5.) Hertha BSC Berlin 34 18 2 14 58:52 +6 56
6. (6.) SC Freiburg 34 15 10 9 54:37 +17 55
7. (7.) Werder Bremen 34 15 8 11 53:48 +5 53
8. (8.) 1. FC K'lautern 34 15 5 14 49:54 -5 50
9. (9.) VfL Wolfsburg 34 12 11 11 60:45 +15 47
10. (10.) 1. FC Köln 34 12 10 12 59:52 +7 46
11. (11.) 1860 München 34 12 8 14 43:55 -12 44
12. (12.) Hansa Rostock 34 12 7 15 34:47 -13 43
13. (13.) Hamburger SV 34 10 11 13 58:58 0 41
14. (15.) FC Energie Cottbus 34 12 3 19 38:52 -14 39
15. (14.) VfB Stuttgart 34 9 11 14 42:49 -7 38
16. (16.) SpVgg Unterhaching 34 8 11 15 35:59 -24 35
17. (17.) Eintracht Frankfurt 34 10 5 19 41:68 -27 35
18. (18.) VfL Bochum 34 7 6 21 30:67 -37 27
Die Spiele der Bundesliga 1999/2000 am 34. Spieltag
Sa 20.05. 15:30 Eintracht Frankfurt - SSV Ulm 1846 2:1 (1:1)
Sa 20.05. 15:30 MSV Duisburg - Hamburger SV 1:1 (1:1)
Sa 20.05. 15:30 Bayern München - Werder Bremen 3:1 (3:1)
Sa 20.05. 15:30 VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 3:3 (3:1)
Sa 20.05. 15:30 Schalke 04 - Hansa Rostock 0:2 (0:1)
Sa 20.05. 15:30 Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund 0:3 (0:0)
Sa 20.05. 15:30 1. FC K'lautern - 1860 München 1:1 (0:0)
Sa 20.05. 15:30 VfL Wolfsburg - SC Freiburg 2:1 (1:0)
Sa 20.05. 15:30
SpVgg Unterhaching - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0)
< vorheriger Spieltag
Tabelle der Bundesliga 1999/2000 am 34. Spieltag
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
1. (2.) Bayern München 34 22 7 5 73:28 +45 73
2. (1.) Bayer Leverkusen 34 21 10 3 74:36 +38 73
3. (3.) Hamburger SV 34 16 11 7 63:39 +24 59
4. (4.) 1860 München 34 14 11 9 55:48 +7 53
5. (6.) 1. FC K'lautern 34 15 5 14 54:59 -5 50
6. (5.) Hertha BSC Berlin 34 13 11 10 39:46 -7 50
7. (9.) VfL Wolfsburg 34 12 13 9 51:58 -7 49
8. (8.) VfB Stuttgart 34 14 6 14 44:47 -3 48
9. (7.) Werder Bremen 34 13 8 13 65:52 +13 47
10. (10.) SpVgg Unterhaching 34 12 8 14 40:42 -2 44
11. (13.) Borussia Dortmund 34 9 13 12 41:38 +3 40
12. (11.) SC Freiburg 34 10 10 14 45:50 -5 40
13. (12.) Schalke 04 34 8 15 11 42:44 -2 39
(14.) Eintracht Frankfurt 34 12 5 17 42:44 -2 39
15. (15.) Hansa Rostock 34 8 14 12 44:60 -16 38
16. (16.) SSV Ulm 1846 34 9 8 17 36:62 -26 35
17. (17.) Arminia Bielefeld 34 7 9 18 40:61 -21 30
18. (18.) MSV Duisburg 34 4 10 20 37:71 -34 22
2 Punkte Abzug für Eintracht Frankfurt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merkst du den kleinen Unterschied?
